¿Quién cobra más un mosso o un agente de la Guardia Urbana?

Asegura tu futuro con la mejor preparación
¡Oposita a las Fuerzas de Seguridad con la garantía de contar con un buen respaldo formativo!

"*" señala los campos obligatorios

Hidden
Por favor, escribe un número entre 18 y 90.
Hidden
Hidden
¿Qué academias te gustaría que te informasen sobre tus oposiciones?*
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden
Hidden

22 de mayo de 2024

Si estás pensando en opositar para alguna de las fuerzas de seguridad con mayor presencia en Barcelona, es probable que te plantees si un mosso cobra más o menos que un agente de la Guardia Urbana, ya que este siempre es un tema clave a la hora de decidir qué proceso selectivo preparar. Si te ronda en la cabeza esta cuestión, en este artículo resolvemos todas tus dudas para que puedas decidir siempre con el mayor criterio.

¿Comenzamos?

¿Cuánto cobra un Mosso d’Esquadra?

El salario de los Mossos d’Esquadra oscila entre los 2500  y los 6400 euros brutos mensuales. Esta cifra, como en la mayor parte de cuerpos y fuerzas de seguridad de estado varía en función de una serie de factores como la escala que ocupes o los diferentes complementos que se te puedan aplicar.

Entonces, ¿cuánto cobrarían los diferentes agentes de los Mossos d’Esquadra según la escala que ocupen? Te respondemos con una tabla en la que se recogen los datos más recientes sobre salarios que se corresponderían con el año 2019:

Grupo/Nivel Rango Complemento de destino Complemento Específico Salario base Total Menual
Major B A-30 1.177,08 € 1.028,17 € 4.218,38 € 6.423,63 €
Major A A-30 1.177,08 € 1.028,17 € 3.916,49 € 6.121,74 €
Comissari C A-29 1.177,08 € 922,22 € 3.916,49 € 6.015,79 €
Comissari B A-29 1.177,08 € 922,22 € 3.813,14 € 5.912,44 €
Comissari A A-29 1.177,08 € 922,22 € 3.586,01 € 5.685,31 €
Comissari base A-29 1.177,08 € 922,22 € 2.849,86 € 4.949,16 €
Intendent C A-27 1.177,08 € 844,65 € 3.266,88 € 5.288,61 €
Intendent B A-27 1.177,08 € 844,65 € 3.037,45 € 5.059,17 €
Intendent A A-27 1.177,08 € 844,65 € 2.842,42 € 4.864,15 €
Intendent base A-27 1.177,08 € 844,65 € 2.428,44 € 4.450,17 €
Inspector C B-24 1.017,79 € 657,46 € 2.746,05 € 4.421,30 €
Inspector B B-24 1.017,79 € 657,46 € 2.640,66 € 4.315,91 €
Inspector A B-24 1.017,79 € 618,67 € 2.408,28 € 4.044,74 €
Inspector base B-24 1.017,79 € 618,67 € 2.233,26 € 3.869,72 €
Sotsinspector C C-22 764,19 € 541,12 € 2.759,87 € 4.065,18 €
Sotsinspector B C-21 764,19 € 502,40 € 2.682,50 € 3.949,09 €
Sotsinspector A C-21 764,19 € 502,40 € 2.579,50 € 3.845,79 €
Sotsinspector 1 C-21 764,19 € 502,40 € 2.409,54 € 3.675,13 €
Sotsinspector base C-20 764,19 € 466,68 € 2.380,54 € 3.611,41 €
Sergent C C-18 764,19 € 419,02 € 2.409,54 € 3.592,75 €
Sergent D C-18 764,19 € 419,02 € 2.319,61 € 3.502,82 €
Sergent B C-18 764,19 € 419,02 € 2.308,95 € 3.491,46 €
Sergent A C-18 764,19 € 419,02 € 2.351,15 € 3.534,36 €
Sergent 4 C-18 764,19 € 419,02 € 2.289,66 € 3.473,02 €
Sergent 3 C-18 764,19 € 419,02 € 2.246,86 € 3.430,07 €
Sergent 2 C-18 764,19 € 419,02 € 2.048,12 € 3.231,33 €
Sergent 1 C-18 764,19 € 419,02 € 2.351,15 € 3.634,36 €
Caporal 3 C-16 764,19 € 371,41 € 2.409,54 € 3.545,14 €
Caporal 4 C-16 764,19 € 371,41 € 2.096,59 € 3.231,19 €
Caporal 2 C-16 764,19 € 371,41 € 1.878,52 € 3.014,12 €
Caporal 1 C-16 764,19 € 371,41 € 1.811,66 € 2.947,26 €
Mosso 3 C-14 764,19 € 323,74 € 1.704,56 € 2.792,51 €
Mosso 2 C-14 764,19 € 323,74 € 1.593,66 € 2.680,99 €
Mosso 1 C-14 764,19 € 323,74 € 1.486,11 € 2.574,04 €

¿Cuánto cobra un agente de la Guardia Urbana?

En el caso de la Guardia Urbana, sucede una cosa similar al de los Mossos d’Esquadra, y es que el salario varía mucho en función del subgrupo que ocupes dentro del cuerpo. De este modo, el salario base que percibirás como miembro de la Guardia Urbana se moverá en la horquilla de los 700 y los 2400 euros brutos mensuales, según la categoría que ocupes.

A continuación, te presentamos la tabla salarial más reciente de la Guardia Urbana, perteneciente al año 2021, ¡échale un ojo y descubre cuánto podrías llegar a cobrar dentro de este cuerpo!

COMPLEMENTO DE DESTINO

 

TOTAL SUELDO  Y  COMPLEMENTO  DE  DESTINO   (Sin  Trienios)

A1

A2 B C1 C2

E

NIVEL MES AÑO MES AÑO MES AÑO MES AÑO MES AÑO MES AÑO MES

AÑO

30

1.136,33 €

15.908,62 € 2.437,21 € 33.124,70 € 2.261,18 € 31.047,56 € 2.119,60 € 29.407,54 € 1.980,90 € 27.503,38 € 1.839,25 € 25.736,68 € 1.827,51 € 25.585,14 €
29 1.019,23 € 14.269,22 € 2.320,11 € 31.485,30 € 2.144,08 € 29.408,16 € 2.002,50 € 27.768,14 € 1.863,80 € 25.863,98 € 1.722,15 € 24.097,28 € 1.705,49 € 23.876,86 €
28 976,40 € 13.669,60 € 2.277,28 € 30.885,68 € 2.101,25 € 28.808,54 € 1.959,67 € 27.168,52 € 1.820,97 € 25.264,36 € 1.679,32 € 23.497,66 € 1.660,87 € 23.252,18 €
27 933,50 € 13.069,00 € 2.234,38 € 30.285,08 € 2.058,35 € 28.207,94 € 1.916,77 € 26.567,92 € 1.778,07 € 24.663,76 € 1.636,42 € 22.897,06 € 1.616,19 € 22.626,66 €
26 819,00 € 11.466,00 € 2.119,88 € 28.682,08 € 1.943,85 € 26.604,94 € 1.802,27 € 24.964,92 € 1.663,57 € 23.060,76 € 1.521,92 € 21.294,06 € 1.496,83 € 20.955,62 €
25 726,62 € 10.172,68 € 2.027,50 € 27.388,76 € 1.851,47 € 25.311,62 € 1.709,89 € 23.671,60 € 1.571,19 € 21.767,44 € 1.429,54 € 20.000,74 € 1.400,59 € 19.608,26 €
24 683,75 € 9.572,50 € 1.984,63 € 26.788,58 € 1.808,60 € 24.711,44 € 1.667,02 € 23.071,42 € 1.528,32 € 21.167,26 € 1.386,67 € 19.400,56 € 1.355,91 € 18.982,74 €
23 640,94 € 8.973,16 € 1.941,82 € 26.189,24 € 1.765,79 € 24.112,10 € 1.624,21 € 22.472,08 € 1.485,51 € 20.567,92 € 1.343,86 € 18.801,22 € 1.311,28 € 18.357,92 €
22 598,04 € 8.372,56 € 1.898,92 € 25.588,64 € 1.722,89 € 23.511,50 € 1.581,31 € 21.871,48 € 1.442,61 € 19.967,32 € 1.300,96 € 18.200,62 € 1.266,57 € 17.731,98 €
21 555,25 € 7.773,50 € 1.856,13 € 24.989,58 € 1.680,10 € 22.912,44 € 1.538,52 € 21.272,42 € 1.399,82 € 19.368,26 € 1.258,17 € 17.601,56 € 1.222,00 € 17.108,00 €
20 515,77 € 7.220,78 € 1.816,65 € 24.436,86 € 1.640,62 € 22.359,72 € 1.499,04 € 20.719,70 € 1.360,34 € 18.815,54 € 1.218,69 € 17.048,84 € 1.180,87 € 16.532,18 €
19 489,45 € 6.852,30 € 1.790,33 € 24.068,38 € 1.614,30 € 21.991,24 € 1.472,72 € 20.351,22 € 1.334,02 € 18.447,06 € 1.192,37 € 16.680,36 € 1.153,42 € 16.147,88 €
18 463,11 € 6.483,54 € 1.763,99 € 23.699,62 € 1.587,96 € 21.622,48 € 1.446,38 € 19.982,46 € 1.307,68 € 18.078,30 € 1.166,03 € 16.311,60 € 1.125,95 € 15.763,30 €
17 436,76 € 6.114,64 € 1.737,64 € 23.330,72 € 1.561,61 € 21.253,58 € 1.420,03 € 19.613,56 € 1.281,33 € 17.709,40 € 1.139,68 € 15.942,70 € 1.098,50 € 15.379,00 €
16 410,48 € 5.746,72 € 1.711,36 € 22.962,80 € 1.535,33 € 20.885,66 € 1.393,75 € 19.245,64 € 1.255,05 € 17.341,48 € 1.113,40 € 15.574,78 € 1.071,10 € 14.995,40 €
15 384,10 € 5.377,40 € 1.684,98 € 22.593,48 € 1.508,95 € 20.516,34 € 1.367,37 € 18.876,32 € 1.228,67 € 16.972,16 € 1.087,02 € 15.205,46 € 1.043,65 € 14.611,10 €
14 357,81 € 5.009,34 € 1.658,69 € 22.225,42 € 1.482,66 € 20.148,28 € 1.341,08 € 18.508,26 € 1.202,38 € 16.604,10 € 1.060,73 € 14.837,40 € 1.016,22 € 14.227,08 €
13 331,44 € 4.640,16 € 1.632,32 € 21.856,24 € 1.456,29 € 19.779,10 € 1.314,71 € 18.139,08 € 1.176,01 € 16.234,92 € 1.034,36 € 14.468,22 € 988,75 € 13.842,50 €
12 305,09 € 4.271,26 € 1.605,97 € 21.487,34 € 1.429,94 € 19.410,20 € 1.288,36 € 17.770,18 € 1.149,66 € 15.866,02 € 1.008,01 € 14.099,32 € 961,29 € 13.458,06 €
11 278,74 € 3.902,36 € 1.579,62 € 21.118,44 € 1.403,59 € 19.041,30 € 1.262,01 € 17.401,28 € 1.123,31 € 15.497,12 € 981,66 € 13.730,42 € 933,84 € 13.073,76 €
10 252,44 € 3.534,16 € 1.553,32 € 20.750,24 € 1.377,29 € 18.673,10 € 1.235,71 € 17.033,08 € 1.097,01 € 15.128,92 € 955,36 € 13.362,22 € 906,45 € 12.690,30 €
9 239,29 € 3.350,06 € 1.540,17 € 20.566,14 € 1.364,14 € 18.489,00 € 1.222,56 € 16.848,98 € 1.083,86 € 14.944,82 € 942,21 € 13.178,12 € 892,73 € 12.498,22 €
8 226,09 € 3.165,26 € 1.526,97 € 20.381,34 € 1.350,94 € 18.304,20 € 1.209,36 € 16.664,18 € 1.070,66 € 14.760,02 € 929,01 € 12.993,32 € 878,97 € 12.305,58 €
7 212,93 € 2.981,02 € 1.513,81 € 20.197,10 € 1.337,78 € 18.119,96 € 1.196,20 € 16.479,94 € 1.057,50 € 14.575,78 € 915,85 € 12.809,08 € 865,26 € 12.113,64 €
6 199,76 € 2.796,64 € 1.500,64 € 20.012,72 € 1.324,61 € 17.935,58 € 1.183,03 € 16.295,56 € 1.044,33 € 14.391,40 € 902,68 € 12.624,70 € 851,53 € 11.921,42 €
5 186,59 € 2.612,26 € 1.487,47 € 19.828,34 € 1.311,44 € 17.751,20 € 1.169,86 € 16.111,18 € 1.031,16 € 14.207,02 € 889,51 € 12.440,32 € 837,81 € 11.729,34 €
4 166,84 € 2.335,76 € 1.467,72 € 19.551,84 € 1.291,69 € 17.474,70 € 1.150,11 € 15.834,68 € 1.011,41 € 13.930,52 € 869,76 € 12.163,82 € 817,23 € 11.441,22 €
3 147,14 € 2.059,96 € 1.448,02 € 19.276,04 € 1.271,99 € 17.198,90 € 1.130,41 € 15.558,88 € 991,71 € 13.654,72 € 850,06 € 11.888,02 € 796,72 € 11.154,08 €
2 127,39 € 1.783,46 € 1.428,27 € 18.999,54 € 1.252,24 € 16.922,40 € 1.110,66 € 15.282,38 € 971,96 € 13.378,22 € 830,31 € 11.611,52 € 776,12 € 10.865,68 €

1

107,66 € 1.507,24 € 1.408,54 € 18.723,32 € 1.232,51 € 16.646,18 € 1.090,93 € 15.006,16 € 952,23 € 13.102,00 € 810,58 € 11.335,30 € 751,89 €

10.526,48 €

Llegados a este punto, podemos dar respuesta a la pregunta que planteaba este artículo, y decir sin rodeos que, por norma general, como mosso d’Esquadra ganarás más que como agente de la Guardia Urbana. Sin embargo, a la hora de decidirte es importante también que conozcas qué tareas desarrollarás dentro de cada colectivo.

¿Cuáles son las funciones de los Mossos d’Esquadra y de la Guardia Urbana?

Para saber qué es mejor, si preparar las oposiciones a los Mossos o a la Guardia Urbana, es importante que sepas cuáles son las funciones principales que desarrollarás en cada colectivo.

Principales tareas de los Mossos d’Esquadra

Las tareas de los Mossos d’Esquadra están reguladas en la Ley/1994, de 11 de julio, de la Policía de la Generalitat – Mossos d’Esquadra y, son, fundamentalmente, las siguientes:

Mantenimiento del Orden Público

Como miembro de los Mossos d’Esquadra, una de tus principales funciones será la seguridad ciudadana y el mantenimiento del orden público. Serás responsable de prevenir y neutralizar posibles situaciones de riesgo para los ciudadanos o los bienes y enseres públicos.

Investigación Criminal

Otra de tus tareas será investigar hechos que constituyan delitos criminales. Puedes ejercer, igual que la Guardia Civil o la Policía Nacional, como policía judicial. Esto significa que trabajarás en investigación criminal, incluyendo el crimen organizado y el terrorismo.

Control de Tráfico

En este caso, tus funciones serán equiparables a las de la Guardia Civil de Tráfico. Podrás establecer controles dentro de tu ámbito de trabajo, Catalunya, tanto en vías urbanas como en vías interurbanas.

Colaboración con Otras Fuerzas de Seguridad

Otro punto fundamental consiste en colaborar con otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado Español. Lo harás en todas aquellas tareas en las que se requiera tu presencia.

Funciones y Tareas de la Guardia Urbana

La Guardia Urbana es el equivalente a la Policía Municipal en otros territorios fuera de Catalunya, más concretamente, fuera de Barcelona. Se trata de un cuerpo de seguridad específico que solo trabaja en la ciudad condal. Estas son tus principales funciones:

Control del Tráfico y Estacionamiento

Como miembro de la Guardia Urbana de Barcelona, serás responsable y encargado de dirigir, ordenar y señalizar el tráfico en la ciudad condal. En este sentido, te encargarás de instruir atestados por accidentes de circulación dentro del casco urbano de Barcelona.

Protección del Espacio Público

Otra de tus principales tareas será la protección de los espacios públicos. Te encargarás de velar por la integridad de los bienes y enseres de Barcelona.

Atención a Emergencias Locales

Tendrás que personarte y dar apoyo en emergencias locales. Asimismo, asistirás a otros cuerpos de seguridad y emergencia en todo el casco urbano de Barcelona.

Apoyo en Eventos Locales

Al igual que en el caso de emergencias locales, también serás responsable de dar apoyo en la organización y seguridad en eventos de carácter local. Tu trabajo puede ser proteger a las autoridades que forman parte de este tipo de eventos.

Entonces, ¿qué es mejor preparar las oposiciones a los Mossos d’Esquadra o a la Guardia Urbana?

Como respondería un buen gallego, depende, y es que serán tus intereses y necesidades los que determinen qué oposición preparar. Un punto clave aquí, es que mientras que la Guardia Urbana solo opera en Barcelona, los Mossos lo hacen en toda Catalunya. En este sentido, es más común encontrar convocatorias para Mossos que para Guardia Urbana.

Por otra parte, los requisitos de acceso para Mossos son más exigentes que los que se piden para la Guardia Urbana. Además, el temario es más amplio en el caso de los Mossos. A esto se suman las diferencias en las funciones y las pruebas de acceso que te comentábamos con anterioridad.

La decisión es tuya y dependerá del análisis de todos estos factores, ahora que conoces todos estos detalles, solo nos queda animarte a que revises todas las cuestiones que entraña cada una de las dos oposiciones para que puedas elegir la alternativa que más se adapte a tus intereses.

Referencias

  • Sueldo de la Guardia Urbana [anoactual]: ¿cuánto se cobra? (2024a, mayo 28). Flou. https://oposicionesflou.com/cuerpos-fuerzas-seguridad/oposiciones-guardia-urbana/sueldo/
  • Sueldo de la Guardia Urbana [anoactual]: ¿cuánto se cobra? (2024b, mayo 28). Flou. https://oposicionesflou.com/cuerpos-fuerzas-seguridad/oposiciones-guardia-urbana/sueldo/
  • (S. f.). Gencat.cat. Recuperado 14 de octubre de 2024, de https://administraciopublica.gencat.cat/web/.content/empleats-publics/retribucions/actuals/Mossos.pdf
beatriz anido

Beatriz Anido Fanego

Socióloga y redactora especializada en artículos sobre oposiciones de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Con amplia experiencia en redacción de contenidos formativos en diferentes escuelas presenciales y a distancia.
Compartir en